| Items | Technical Parameters | 
| NO.of Drafts | ~12 | 
| Design Speed | 16m/s | 
| Max.Inlet Wire Diameter | Ф4.2mm | 
| Inlet Wire Length | ≤1250MPa | 
| Min.Outlet Wire Diameter | Ф0.9mm | 
| Average Pass Reduction | 20% | 
| Drum Diameter | Ф450mm | 
| Drum Surface Treatment | Overall Surface Hardening | 
| Drum Surface Hardness | ≥HRC55 | 
| Drum Cooling Mode | Internal Slot Water Cooling | 
| Motor Power | 11~22KW | 
| Drive Mode | Narrow V Belt Drive | 
| Speed Control | AC Frequency Converting | 
| Motor Control | PLC Control | 
| Take-up Spool Size | 630/760 | 
- Description

 
                                 
                    
                 
                                    



